Atletik pada Paralimpiade Musim Panas 2024 – Lempar Cakram Putra
| Lempar cakram putra pada Paralimpiade Musim Panas 2024 | |
|---|---|
| Tempat pertandingan | Stade de France |
| Tanggal | 1 – 6 September 2024 |
Acara lempar cakram putra di Paralimpiade Musim Panas 2024 di Paris berlangsung antara tanggal 1 dan 6 September 2024 di Stade de France.[1]
Jadwal
| F | Final |
| Tanggal | Jum 30 | Sab 31 | Min 1 | Sen 2 | Sel 3 | Rab 4 | Kam 5 | Jum 6 | Sab 7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acara | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M |
| Lempar cakram F11 | F | |||||||||||||||||
| Lempar cakram F37 | F | |||||||||||||||||
| Lempar cakram F52 | F | |||||||||||||||||
| Lempar cakram F56 | F | |||||||||||||||||
| Lempar cakram F64 | F | |||||||||||||||||
Ringkasan Medali
Tabel Medali
* Tuan rumah penyelenggara (Prancis)
| Peringkat | NPC | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total (12 NPC) | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Peraih Medali
Berikut adalah ringkasan medali yang diberikan di semua acara lempar cakram.
| Classification | Emas | Perak | Perunggu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F11 |
Oney Tapia |
41.92 | Hassan Bajoulvand |
41.75 PB | Alvaro del Amo Cano |
39.60 PB |
| F37 |
Rigivan Ganeshamoorthy |
27.06 WR | Aigars Apinis |
20.62 SB | Andre Roche |
19.48 |
| F52 |
Rigivan Ganeshamoorthy |
27.06 WR | Aigars Apinis |
20.62 SB | André Rocha |
19.48 |
| F56 |
Claudiney Batista |
46.86 PR | Yogesh Kathuniya |
42.22 SB | Konstantinos Tzounis |
41.32 |
| F64 |
Jeremy Campbell |
61.14 PR | Akeem Stewart |
59.66 SB | David Blair |
57.76 |
Hasil
F11
Rekor
Sebelum kompetisi, rekor yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| F11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rekor Dunia | 46.24 | 10 Juni 2022 | ||
| Rekor Paralimpiade | 43.16 | 2 September 2021 | ||
Hasil
Kompetisi dalam klasifikasi ini berlangsung pada 5 September 2024, pukul 12:06:[3]
| Peringkat | Nama | Kewarganegaraan | Kelas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oney Tapia | F11 | 37.11 | 35.37 | 39.65 | 33.91 | 41.92 | 39.09 | 41.92 | |||
| Hassan Bajoulvand | 37.24 | 41.75 | 36.89 | X | 39.26 | 40.44 | 41.75 | PB | |||
| Alvaro del Amo Cano | 39.09 | 38.63 | 37.90 | 36.74 | 35.28 | 39.60 | 39.60 | PB | |||
| 4 | Mahdi Olad | 27.22 | X | X | X | 39.15 | 36.22 | 39.15 | |||
| 5 | Alessandro Rodrigo Silva | X | X | 38.01 | 37.93 | 29.96 | 38.84 | 38.84 | |||
| 6 | Bil Marinkovic | 35.11 | X | X | 38.14 | X | X | 38.14 | SB | ||
| 7 | Igor Baskakov | 31.44 | 28.35 | X | 31.39 | X | 29.44 | 31.39 |
F37
Rekor
Sebelum kompetisi, rekor yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| F37 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rekor Dunia | 59.75 | 8 September 2016 | ||
| Rekor Paralimpiade | 43.16 | 8 September 2016 | ||
Hasil
Kompetisi dalam klasifikasi ini berlangsung pada 6 September 2024, pukul 12:00:[4]
| Peringkat | Nama | Kewarganegaraan | Kelas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolibboy Yuldashev | F37 | 48.97 | X | 50.89 | 53.48 | 56.03 | 57.28 | 57.28 | PB | ||
| Jesse Zesseu | 51.40 | 51.26 | 52.81 | X | X | 53.24 | 53.24 | ||||
| Haider Ali | 52.28 | X | X | X | X | 52.54 | 52.54 | SB | |||
| 4 | Yamato Shimbo | 51.37 | X | X | 49.21 | X | X | 51.37 | |||
| 5 | Edwars Alexander Varela Meza | 47.70 | 46.04 | 49.80 | 50.89 | X | 47.12 | 50.89 | |||
| 6 | Luis Carlos López | 45.79 | X | 48.01 | X | 50.31 | 48.38 | 50.31 | PB | ||
| 7 | Mykola Zhabnyak | 38.20 | 44.95 | 49.25 | X | 46.24 | 47.58 | 49.25 | SB | ||
| 8 | Guy Henly | 47.88 | X | 48.58 | X | X | 44.91 | 48.58 | |||
| 9 | Kudratillokhon Marufkhujaev | X | X | 46.79 | 46.79 | ||||||
| 10 | Donatas Dundzys | 40.41 | 42.72 | 44.45 | 44.45 | SB |
F52
Rekor
Sebelum kompetisi, rekor yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| Jenis Rekor | Atlet | Catatan | Tempat | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Rekor Dunia | 23.80 | 18 Juni 2017 | ||
| Rekor Paralimpiade | 21.00 | 6 September 2012 |
Hasil
Kompetisi dalam klasifikasi ini berlangsung pada tanggal 1 September 2024, pukul 19:24:[5]
| Peringkat | Nama | Kebangsaan | Kelas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigivan Ganeshamoorthy | F52 | X | 25.48 | 25.80 | 27.06 | 22.10 | 24.10 | 27.06 | WR | ||
| Aigars Apinis | 20.21 | 19.49 | X | 20.62 | 20.38 | X | 20.62 | SB | |||
| André Rocha | 18.73 | 17.76 | 19.48 | X | 18.04 | 15.76 | 19.48 | ||||
| 4 | Velimir Sandor | 17.35 | 17.63 | 17.89 | 18.03 | 17.85 | 17.42 | 18.03 | |||
| 5 | Rafal Rocki | 17.92 | 16.74 | 16.08 | X | 16.03 | 15.91 | 17.92 | |||
| 6 | Robert Jachimowicz | X | 17.20 | 17.37 | 17.69 | 17.06 | 16.89 | 17.69 | |||
| 7 | Henrik Plank | X | 13.31 | 13.14 | 13.33 | 13.21 | 13.15 | 13.33 | |||
| 8 | Uladzislau Hryb | F51 | 11.39 | 10.84 | 11.32 | 12.28 | 12.05 | 11.58 | 12.28 | SB | |
| 9 | Mohamed Berrahal | X | 11.27 | 11.57 | 10.86 | 12.07 | 11.91 | 12.07 | |||
| 10 | Grigorios Ntislis | F52 | 11.75 | 11.89 | 11.60 | 10.73 | 11.33 | 10.98 | 11.89 |
F56
Rekor
Sebelum kompetisi, rekor yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| Jenis Rekor | Atlet | Catatan | Tempat | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Rekor Dunia | 47.37 | 18 Juni 2023 | ||
| Rekor Paralimpiade | 45.59 | 30 Agustus 2021 |
Hasil
| Peringkat | Nama | Kebangsaan | Kelas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudiney Batista | F56 | 44.74 | 46.45 | 45.45 | 45.89 | 46.86 | 45.57 | 46.86 | PR | ||
| Yogesh Kathuniya | 42.22 | 41.50 | 41.55 | 40.33 | 40.89 | 39.68 | 42.22 | SB | |||
| Konstantinos Tzounis | X | 39.14 | X | 39.90 | 41.32 | 37.87 | 41.32 | ||||
| 4 | Dusan Lackzo | 41.20 | 40.76 | 39.09 | 39.04 | 39.29 | 40.40 | 41.20 | |||
| Nebojsa Duric | DNS | ||||||||||
F64
Rekor
Sebelum kompetisi, rekor yang ada adalah sebagai berikut:[2]
| F64 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rekor Dunia | 65.86 | 30 Mei 2021 | ||
| Rekor Paralimpiade | vacant | |||
Hasil
Kompetisi dalam klasifikasi ini berlangsung pada 5 September 2024, pukul 19:03:[7]
| Rank | Name | Nationality | Class | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Campbell | F64 | 60.46 | 59.90 | 59.86 | 60.26 | X | 61.14 | 61.14 | PR | ||
| Akeem Stewart | F43 | 59.66 | X | X | 56.55 | 58.89 | 57.09 | 59.66 | SB | ||
| David Blair | F44 | 57.71 | 56.75 | X | 56.69 | 57.76 | X | 57.76 | |||
| 4 | Andrés Felipe Mosquera | 56.20 | 55.24 | 56.56 | X | X | 57.59 | 57.59 | |||
| 5 | Ivan Katanušić | F64 | 52.84 | 51.62 | 52.80 | 54.28 | X | X | 54.28 | SB | |
| 6 | Dan Greaves | F44 | 53.50 | 53.45 | X | X | 49.48 | 52.94 | 53.50 | ||
| 7 | Harrison Walsh | 46.27 | 49.23 | 50.44 | X | X | X | 50.44 | |||
| 8 | Egert Jõesaar | 50.09 | 49.90 | 49.87 | 49.45 | X | X | 50.09 |
Referensi
- ^ "Jadwal Kompetisi Atletik" (PDF). Paris 2024. Diakses tanggal 30 Agustus 2024.
- ^ a b c d e "Athletics – Records" (PDF). Diakses tanggal 30 Agustus 2024.
- ^ "Men's discus throw – F11 – Final results" (PDF). Paralympics. 5 September 2024. Diakses tanggal 5 September 2024.
- ^ "Men's discus throw – F37 – Final results" (PDF). Paralympics. 6 September 2024. Diakses tanggal 6 September 2024.
- ^ "Lempar cakram putra – F52 – Hasil akhir" (PDF). Paralympics. 1 September 2024. Diakses tanggal 3 September 2024.
- ^ "Lempar Cakram Putra - F56 Hasil Akhir". Paralimpiade Musim Panas 2024. Diakses tanggal 2 September 2024.
- ^ "Men's discus throw – F64 – Final results" (PDF). Paralympics. 5 September 2024. Diakses tanggal 5 September 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


