Atletik pada Paralimpiade Musim Panas 2024 – 1500 meter putra T20
| Lari 1500 meter Putra T20 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris, Prancis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal |
| |||||||||
| Total atlet | 7 dari 6 negara | |||||||||
| Catatan waktu | 3:45,40 WR | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
| T11 · T13 · T20· T38· T46· T54 |
Pertandingan 'Atletik 1.500 meter putra' T20' di Paralimpiade Musim Panas 2024 berlangsung pada tanggal 6 September 2024 di Stade de France di Paris.
Rekor
Rekor sebelum acara adalah sebagai berikut:[1]
| Rekor Dunia | 3:45,50 | 11 Februari 2017 | ||
| Rekor Paralimpiade | 3:51,73 | 13 September 2016 |
| Area | Waktu | Atlet | Lokasi | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | |||||
| Amerika | |||||
| Asia | |||||
| Eropa | |||||
| Oceania | |||||
Klasifikasi
Acara ini untuk atlet dengan gangguan intelektual.[2]
Hasil
Final
Final diadakan pada 6 September 2024
| Peringkat | Atlet | Negara | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Ben Sandilands | 3:45,40 | WR | ||
| Sandro Baessa | 3:49,46 | PB | ||
| Michael Brannigan | 3:49,91 | |||
| 4 | Ndiaga Dieng | 3:50,24 | ||
| 5 | Daiki Akai | 3:57,58 | ||
| 6 | Yuji Togawa | 4:02,68 | ||
| 7 | Aaron Shorten | 4:02,71 | SB | |
| Sumber:[3] | ||||
Referensi
- ^ "Records – World Para Athletics" (PDF). Diakses tanggal 30 Agustus 2024.
- ^ "T20". Diakses tanggal 7 September 2024.
- ^ "Men's 1500m – T20 – Final results" (PDF). Paralympics. 6 September 2024. Diakses tanggal 7 September 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


