Athena Terbuka 2011 – Tunggal
| Tunggal | |
|---|---|
| Status Athens Open 2011 | |
| Juara | |
| Runner-up | |
| Skor akhir | walkover |
Lu Yen-hsun merupakan juara bertahan kategori ini, tetapi memutuskan untuk tidak berpartisipasi.
Matthias Bachinger keluar sebagai juara setelah Dmitry Tursunov memutuskan mundur karena masalah pada lututnya.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Grand Final | |||||||||||
| 7 | |
4 | 63 | |||||||||
| 4 | |
6 | 7 | |||||||||
| 4 | |
w/o | ||||||||||
| 2 | |
|||||||||||
| 3 | |
4 | 1 | |||||||||
| 2 | |
6 | 6 | |||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 61 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 64 | 5 | 7 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 611 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | 6 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 7 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 63 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


