Astrakhan
kota kota besar pembagian administratif kota pelabuhan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Астрахань (ru) | |||||
|
|||||
| Nama julukan | Волжская Венеция, Ворота на Восток dan Вторая Венеция | ||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 46°21′0″N 48°2′6″E / 46.35000°N 48.03500°E | |||||
| Negara berdaulat | Rusia | ||||
| Oblast di Rusia | Oblast Astrakhan | ||||
| Urban okrug in Russia (en) | Astrakhan Urban Okrug (en) | ||||
| Ibu kota dari | Oblast Astrakhan Astrakhan Urban Okrug (en) Astrakhan Governorate (en) Astrakhan Okrug (en) Astrakhan Okrug (en) Caucasus Viceroyalty (en) | ||||
| Negara | Rusia | ||||
| Pembagian administratif | Leninsky District (en) Kirovsky City District (en) Sovetsky City District (en) Trusovsky district (en) | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 465.990 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 209 km² | ||||
| Berada di atau dekat dengan perairan | Sungai Volga | ||||
| Ketinggian | −25 m | ||||
| Sejarah | |||||
| Pembuatan | 1558 | ||||
| Organisasi politik | |||||
| • Kepala pemerintahan | Alena Gubanova (en) | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 414000–414999 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 8512 | ||||
| OKTMO ID (en) | 12701000001 | ||||
| OKATO ID (en) | 12401000000 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||

Astrakhan merupakan nama kota di Rusia. Letaknya di bagian selatan. Penduduknya berjumlah 504.501 jiwa (2002). Astrakhan adalah ibu kota Oblast Astrakhan
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Astrakhan.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



