Asia Talent Cup 2021
| Asia Talent Cup 2021 | |||
| Sebelum: | 2020 | Sesudah: | 2022 |
Honda Idemitsu Asia Talent Cup 2021 adalah musim ketujuh dari Asia Talent Cup. Pembalap Jepang Taiyo Furusato memenangi kejuaraan setelah memenangkan setiap balapan, sementara pembalap Malaysia Danial Sharil finis di posisi kedua, dan Gun Mie di posisi ketiga.[1]
Daftar Pembalap
| Daftar entri 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Pembalap | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| Sumber: AsiaTalentCup.com[2] | ||||||
Kalender
Grand Prix berikut adalah Grand Prix yang dijadwalkan untuk Asia Talent Cup 2021.[3]
| Kalender 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Grand Prix | Tanggal | Sirkuit | |||
| 1 | 26-28 Maret | Losail International Circuit | ||||
| 2 | 2-4 April | Losail International Circuit | ||||
| 3 | 12-14 November | Mandalika International Street Circuit | ||||
| 4 | 19-21 November | Mandalika International Street Circuit | ||||
Balapan yang Dibatalkan
Grand Prix berikut adalah Grand Prix yang dijadwalkan untuk Asia Talent Cup 2021, tetapi dibatalkan.[4][5]
| Balapan tahun 2021 dibatalkan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Sirkuit | |||||
| Sepang International Circuit | ||||||
| Chang International Circuit | ||||||
Hasil
Berikut ini adalah hasil resmi lomba Asia Talent Cup 2021.
| Hasil Grand Prix 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Grand Prix | Tanggal | Sirkuit | Pole position | Pemenang balapan | |
| 1 | 27 Maret | Losail | ||||
| 28 Maret | ||||||
| 2 | 3 April | Losail | ||||
| 4 April | ||||||
| 3 | 13 November | Mandalika | ||||
| 14 November | ||||||
| 4 | 20 November | Mandalika | ||||
| 21 November | Balapan Dibatalkan [6] | |||||
Klasemen Pembalap
- Sistem penilaian
Poin diberikan kepada lima belas pembalap teratas. Pembalap harus menyelesaikan balapan untuk mendapatkan poin.
| Posisi | 1st | 2nd | 3rd | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poin | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Pos | Pembalap | QAT1 |
QAT2 |
DOH1 |
DOH2 |
IND1 |
IND2 |
SBK1 |
SBK2 |
Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 175 | |
| 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | C | 119 | |
| 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | C | 105 | |
| 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | Ret | C | 70 | |
| 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | Ret | DNS | 57 | |||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | Ret | DNS | 49 | |||
| 7 | 13 | 9 | 12 | 9 | Ret | 4 | 5 | C | 45 | |
| 8 | 5 | 8 | 14 | 11 | 7 | 11 | 11 | C | 45 | |
| 9 | Ret | 4 | 4 | Ret | 11 | 9 | 10 | C | 44 | |
| 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | Ret | C | 37 | |
| 11 | 9 | 10 | 10 | 5 | 14 | Ret | 13 | C | 35 | |
| 12 | 6 | 6 | 4 | C | 33 | |||||
| 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | Ret | 10 | 7 | C | 29 | |
| 14 | 14 | 13 | 9 | 8 | 13 | 15 | 12 | C | 28 | |
| 15 | 5 | 8 | 8 | C | 27 | |||||
| 16 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | 16 | 6 | C | 18 | |
| 17 | 8 | Ret | 9 | C | 15 | |||||
| 18 | 8 | Ret | Ret | 13 | 12 | 17 | 17 | C | 15 | |
| 19 | 15 | 14 | 17 | 15 | 10 | 12 | 15 | C | 15 | |
| 20 | 11 | Ret | Ret | Ret | 5 | |||||
| 21 | 17 | 16 | Ret | 17 | Ret | 13 | 14 | C | 5 | |
| 22 | Ret | 17 | 16 | 12 | 4 | |||||
| 23 | 16 | 15 | 15 | 16 | Ret | 14 | 16 | C | 4 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | ||||||
| 19 | 19 | Ret | 19 | 0 | ||||||
| Pos | Pembalap | QAT1 |
QAT2 |
DOH1 |
DOH2 |
IND1 |
IND2 |
SBK1 |
SBK2 |
Poin |
Referensi
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


