Amir Hossein Zare
Zare pada Olimpiade Musim Panas 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Amir Hossein Zare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewarganegaraan | Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 16 Januari 2001 Amol, Mazandaran, Iran[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 185 cm (6 ft 1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 125 kg (276 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | Gulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lomba | Gaya bebas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beralih ke pro | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilatih oleh | Hamid Aghajani Ebrahim Mehraban Gholamreza Mohammadi Pejman Dorostkar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amir Hossein Zare (Bahasa Persia; lahir 16 Januari 2001) adalah pegulat gaya bebas Iran yang saat ini berkompetisi di divisi kelas berat.[2] Zare menjadi Juara Dunia pada tahun 2021 dan 2023. Dia adalah Juara Dunia U23 2019 pada usia 18 tahun.[3][4] Ia mendapatkan medali perunggu di Olimpiade Tokyo pada tahun 2021.[5] Dalam kelompok usia, ia adalah Juara Dunia Kadet 2018 dan meraih medali perak dari Kejuaraan Dunia Junior 2019 dan Olimpiade Remaja Musim Panas 2018.[6]
Karir
2019
Zare melakukan debut tingkat seniornya di kompetisi Juara Dunia Kadet 2018 pada bulan Oktober 2019 di usia 18 tahun, dengan skor 4-0 di Liga Premier Iran dengan kemenangan penting atas juara bertahan Kontinental Asia dan juara dua kali Yadollah Mohebbi.[7] Ia melanjutkan dengan debut internasionalnya, mengklaim Kejuaraan Dunia U23 2019 setelah membersihkan braket dengan jatuh teknis.[3] Berikutnya, ia mengalahkan Juara Dunia saat itu Geno Petriashvili di pertandingan final Liga Premier dan membawa pulang medali emas untuk timnya. Dia menang melawan Geno Petriashvili di Liga Premier Iran dan merupakan kejutan, hasil pertandingan ini adalah 15–11.[7] Kekalahan pertamanya terjadi di Alans International, di mana ia berada di posisi ketiga dengan teknik jatuh yang menonjol dan dominan atas Khasanboy Rakhimov dan Nick Gwiazdowski yang ulung.[8] Untuk menutup tahunnya, ia membantu Iran meraih medali emas di Piala Dunia Antarklub.[9]
2020–2021
Pada tahun 2020, Zare hanya berkompetisi dua kali, mengklaim mahkota Seri Peringkat Matteo Pellicone dengan kemenangan penting atas juara Olimpiade 2012 Bilyal Makhov dan Nick Matuhin, dan menempati posisi kedua di Uji Coba Tim untuk Piala Dunia Individu.[10][11] Pada tahun 2021, Zare meraih juara Poland Terbuka 2021 dengan mengalahkan Nick Gwiazdowski melalui diskualifikasi setelah yang terakhir menolak untuk bertarung karena tekanan Zare.[12] Pada Olimpiade Musim Panas 2020, Zare memenangkan Medali Perunggu dengan mengalahkan Deng Zhiwei dalam pertandingan Medali Perunggu.[13] Setelah 32 tahun, Zare memenangkan medali emas gulat gaya bebas Iran di divisi kelas berat Kejuaraan Dunia di Norwegia dengan mengalahkan Geno Petriashvili.[13]
2022
Dia memenangkan salah satu medali perunggu di nomor 125 kg putra di Kejuaraan Gulat Dunia 2022 yang diadakan di Beograd, Serbia.[14][15] Zare menghadapi atlet Kanada Amar Dhesi yang memiliki medali emas dan perak Pan Amerika, dan mengalahkannya dengan skor 8-0 untuk memenangkan medali perunggu.[16] Zare melanjutkan di turnamen Piala Bolat Turlykhanov 2022 yang diadakan di Almaty, Kazakhstan dan meraih medali emas dengan mengalahkan Yusup Batirmurzaev.
2023
Dia memenangkan medali emas di nomor 125 kg putra di Kejuaraan Gulat Dunia 2023 yang diadakan di Beograd, Serbia.[17] Ini adalah medali emas kedua Zare di kejuaraan dunia,[18] menang atas Geno Petriashvili dari Georgia dengan skor penentu 11-0.[19][20] Zare menang 4-0 melawan Taha Akgül di semifinal. Zare mencetak total 43 poin pada akhir turnamen.[21] Di akhir turnamen, Amir Hossein Zare mengamankan tempat di Olimpiade Musim Panas 2024 di Paris.[22] Zare Dalam lanjutan kompetisi tahun ini, berhasil meraih medali emas pada Pesta Olahraga Asia 2022. Pertama-tama ia mengalahkan Zaman Anwar dari Pakistan 10-0 dan kemudian mengalahkan China Buheeerdun 10-0. Zare mengalahkan Yusup Batirmurzaev 11-0 untuk mengamankan tempatnya di final. Ia mengalahkan Mönkhtöriin Lkhagvagerel dari Mongolia 7-0 pada pertandingan final kelas 125 kg putra. Medali emasnya merupakan medali emas ke-12 bagi Iran di Asian Games 2022.[23][24]
2024
Zare memulai tahunnya dengan memenangkan medali emas di Zagreb Terbuka. Zare berkompetisi dengan Amir Reza Masoumi di final. Pertarungan inimerupakan perebutan tempat Olimpiade karena Masoumi telah memenangkan kejuaraan nasional. Seperti pertemuan mereka sebelumnya, Zare menguasai pertarungan dan memenangkannya dengan skor 5-0.[25][26]
Ia memenangkan medali perak pada nomor gaya bebas putra 125 kg di Olimpiade Musim Panas 2024 di Paris, Prancis.[27]
2025
Zare memulai tahun baru dengan memenangkan medali emas di Piala Takhti 2025, di mana ia mengalahkan Amir Reza Masoumi 8-2 untuk keempat kalinya berturut-turut.[28][29]
Rekor gaya bebas
| Pertandingan Gaya Bebas Senior Internasional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | Rekor | Lawan | Skor | Tanggal | Nomor | Lokasi |
| Piala Takhti 2025 | ||||||
| Menang | 49–6 | 8–2 | 9 Mei 2025 | Uji Coba Tim Dunia Iran 2025 | ||
| Menang | 48–6 | 11–0 | ||||
| Menang | 47–6 | 5–0 | ||||
| PWL 2024 | ||||||
| Menang | 46–6 | 12–2 | 24 November 2024 | Liga Gulat Profesional Poddubny | ||
| Olimpiade 2024 | ||||||
| Kalah | 45-6 | 9-10 | 10 Agustus 2024 | Olimpiade 2024 | ||
| Menang | 45-5 | 2-1 | 9 Agustus 2024 | |||
| Menang | 44-5 | 10-0 | ||||
| Menang | 43-5 | 5–0 | ||||
| Pesta Olahraga Asia 2022 | ||||||
| Menang | 42–5 | 7-0 | 7 Oktober 2023 | Pesta Olahraga Asia 2022 | ||
| Menang | 41–5 | 11-0 | ||||
| Menang | 40–5 | 10-0 | ||||
| Menang | 39–5 | 10-0 | ||||
| Kejuaraan Dunia 2023 | ||||||
| Menang | 38–5 | 11-0 | 17 September 2023 | Kejuaraan Dunia 2023 | ||
| Menang | 37–5 | 4-0 | ||||
| Menang | 36–5 | 11-4 | 16 September 2022 | |||
| Menang | 35–5 | 10-0 | ||||
| Menang | 34–5 | 7-2 | ||||
| Kejuaraan Dunia 2022 | ||||||
| Menang | 33–5 | 8–0 | 16 September 2022 | Kejuaraan Dunia 2022 | ||
| Kalah | 32–5 | 2–4 | 15 September 2022 | |||
| Menang | 32–4 | TF 10–0 | ||||
| Menang | 32–4 | 3–0 | ||||
| Kejuaraan Dunia 2021 | ||||||
| Menang | 31–4 | 9–2 | 3 Oktober 2021 | Kejuaraan Dunia 2021 | ||
| Menang | 30–4 | 4–0 | 2 Oktober 2021 | |||
| Menang | 29–4 | TF 10–0 | ||||
| Menang | 28–4 | 6–0 | ||||
| Olimpiade Musim Panas 2020 Templat:Perunggu3 di 125 kg | ||||||
| Menang | 27–4 | 5–0 | 5 Agustus–6, 2021 | Olimpiade Musim Panas 2020 | ||
| Kalah | 26–4 | 3–6 | ||||
| Menang | 26–3 | TF 13–2 | ||||
| Menang | 25–3 | 7–0 | ||||
| 2021 Poland Open | ||||||
| Menang | 24–3 | DQ (6–1) | 9 June 2021 | 2021 Poland Open | ||
| Menang | 22–3 | TF 10–0 | ||||
| Menang | 21–3 | TF 10–0 | ||||
| 2020 IRI World Team Trials | ||||||
| Kalah | 20–3 | 3–4 | 5 November 2020 | 2020 Iranian World Team Trials | ||
| Menang | 20–2 | 3–1 | ||||
| Kalah | 19–2 | 0–2 | ||||
| Menang | 19–1 | 4–0 | ||||
| Menang | 18–1 | 4–1 | ||||
| 2020 Matteo Pellicone Ranking Series | ||||||
| Menang | 17–1 | 5–3 | 15 January–18, 2020 | Matteo Pellicone Ranking Series 2020 | ||
| Menang | 16–1 | 8–0 | ||||
| Menang | 15–1 | Fall | ||||
| 2019 World Clubs Cup | ||||||
| Menang | 14–1 | FF | 17 December–21, 2019 | 2019 World Clubs Cup | ||
| Menang | 13–1 | 10–2 | ||||
| 2019 Alans International | ||||||
| Menang | 12–1 | TF 10–0 | 7 December–8, 2019 | 2019 Alans International | ||
| Kalah | 11–1 | 2–3 | ||||
| Menang | 11–0 | FF | ||||
| Menang | 10–0 | TF 12–2 | ||||
| 2019 Iranian Premier League | ||||||
| Menang | 9–0 | 15–11 | 22 November 2019 | Liga Utama Iran 2019 | ||
| 2019 U23 World Championships | ||||||
| Menang | 8–0 | TF 10–0 | 28–30 Oktober 2019 | Kejuaraan Dunia U23 2019 | ||
| Menang | 7–0 | TF 11–0 | ||||
| Menang | 6–0 | TF 17–7 | ||||
| Menang | 5–0 | TF 11–0 | ||||
| Menang | 4–0 | 6 Oktober–7, 2019 | Liga Utama Iran 2019 | |||
| Menang | 3–0 | |||||
| Menang | 2–0 | |||||
| Menang | 1–0 | |||||
Referensi
- ^ A.Zare Eurosport
- ^ "ایران قهرمان کشتی آزاد جوانان آسیا شد". United World Wrestling. Diakses tanggal 2021-06-10.
- ^ a b "Iran's heavyweight wrestler Zare wins U23 Senior World Championships in Hungary". 31 Oktober 2019. Diakses tanggal 19 December 2019.
- ^ "Iran's freestyle wrestling team finishes second at U23 World Championships". www.payvand.com. Diakses tanggal 2019-11-14.
- ^ "ZARE Amir Hossein Abbas profile page". uww.org (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-10-03.
- ^ "Iranian Wrestlers Earn Two Silver Medals at Youth Olympics". tsnimnews.com. 16 Oktober 2018. Diakses tanggal 19 December 2019.
- ^ a b کشتی, روابط عمومی فدراسیون. "فدراسیون کشتی". فدراسیون کشتی (dalam bahasa Persia). Diakses tanggal 2021-06-10.
- ^ "Iran's freestyle wrestler grabs bronze medal in Alans int'l tournament". IRNA English (dalam bahasa Inggris). 2019-12-08. Diakses tanggal 2021-06-10.
- ^ "FarsNews Agency Iranian Team Claims World Wrestling Clubs Cup". www.farsnews.ir. Diakses tanggal 2021-06-10.
- ^ "Iran freestylers grab two gold medals in Rome Championship". IRNA English (dalam bahasa Inggris). 2020-01-18. Diakses tanggal 2021-06-10.
- ^ tim. "Updated Nov. 6: News from Around the World". United World Wrestling (dalam bahasa English). Diakses tanggal 2021-06-10. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ Miller, Christopher (2021-06-09). "Final Results from Day Two of Poland Open as Men's Freestyle Concludes". The Open Mat (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2021-06-10.
- ^ a b Tokyo Olympics: Wrestling - Freestyle Men's 125kg results - BBC
- ^ Shefferd, Neil (16 September 2022). "Olympic champions help US claim double freestyle gold at World Wrestling Championships". InsideTheGames.biz. Diakses tanggal 17 September 2022.
- ^ "2022 World Wrestling Championships Results Book" (PDF). United World Wrestling. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 18 September 2022. Diakses tanggal 18 September 2022.
- ^ Iran's heavyweight wrestler Zare wins freestyle bronze
- ^ Exclusive interview with Amir Zare: Iran's world champion shares how wrestling unites nations - 'Sport is more than politics'
- ^ Iran's freestyle wrestler Zare wins gold at 2023 Belgrade
- ^ Zare ready to win gold at 2023 World Wrestling Championships - Tehran Times
- ^ The Iranian Freestyle Wrestling Team Became the Runner-Up of The World
- ^ Zare wins gold at 2023 Belgrade
- ^ Iranian freestyle wrestlers qualify for 2024 Paris Olympics
- ^ 2022 Asian Games: Zare Wins Gold in Wrestling
- ^ Wrestler Zare collects Iran’s 12th gold at Hangzhou
- ^ Zagreb Open: Azarpira beats Snyder; Zare, Susaki dominate
- ^ 2024 Grand Prix Zagreb Open; Iranian wrestlers ascending
- ^ "Wrestling Results Book" (PDF). 2024 Summer Olympics. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 11 August 2024. Diakses tanggal 12 August 2024.
- ^ Takhti Cup 2025 in Freestyle Wrestling
- ^ Iran wins freestyle wrestling Takhti Cup title
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



