Alhaji Gero
|
Gero playing for Esteghlal in 2018 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Salisu Abdullahi Gero[1] | ||
| Tanggal lahir | 10 Oktober 1993 | ||
| Tempat lahir | Kano State, Nigeria | ||
| Tinggi | 189 m (620 ft 1 in) | ||
| Posisi bermain | Forward | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Barito Putera | ||
| Nomor | 9 | ||
| Karier junior | |||
| 2009–2010 | El-Kanemi Warriors | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2010–2011 | Lobi Stars | ||
| 2012 | Kaduna United | 14 | (0) |
| 2012–2013 | Enugu Rangers | ||
| 2013–2014 | Östers IF | 36 | (9) |
| 2015–2016 | Viborg FF | 23 | (1) |
| 2016–2018 | Östersunds FK | 55 | (6) |
| 2018 | Esteghlal | 8 | (1) |
| 2019 | Östersunds FK | 13 | (1) |
| 2019–2021 | Helsingborgs IF | 33 | (4) |
| 2022 | FF Jaro | 10 | (6) |
| 2023 | TPS | 25 | (9) |
| 2024– | Barito Putera | 0 | (0) |
| Tim nasional | |||
| 2012–2013 | Nigeria U20 | 16 | (6) |
| 2013 | Nigeria | 1 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 7 October 2023 | |||
Salisu Abdullahi "Alhaji" Gero (lahir 10 October 1993) adalah pemain Sepak Bola Profesional Nigeria yang bermain sebagai Striker untuk klub Liga 1 Barito Putera
Statistik Karier
Klub
- Per 7 October 2023.[2]
| Klub | Musim | Liga | Piala Nasional | Continental1 | Lainnya2 | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Öster | 2013 | Allsvenskan | 10 | 1 | 1 | 0 | — | — | 11 | 1 | ||
| 2014 | Superettan | 26 | 8 | 4 | 0 | — | 2 | 0 | 32 | 8 | ||
| Total | 36 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 9 | ||
| Viborg | 2014–15 | Danish 1st Division | 15 | 1 | 0 | 0 | — | — | 15 | 1 | ||
| 2015–16 | Danish Superliga | 8 | 0 | 2 | 2 | — | — | 10 | 2 | |||
| Total | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | ||
| Östersund | 2016 | Allsvenskan | 22 | 3 | 4 | 2 | — | — | 26 | 5 | ||
| 2017 | 24 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | — | 40 | 5 | |||
| 2018 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 12 | 2 | |||
| Total | 55 | 6 | 11 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 78 | 12 | ||
| Esteghlal | 2018–19 | Persian Gulf Pro League | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 10 | 1 | |
| Östersund | 2019 | Allsvenskan | 13 | 1 | 0 | 0 | — | — | 13 | 1 | ||
| Helsingborg | 2019 | Allsvenskan | 13 | 3 | 1 | 0 | — | — | 14 | 3 | ||
| 2020 | 17 | 1 | 3 | 2 | — | — | 20 | 3 | ||||
| 2021 | Superettan | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | |||
| Total | 33 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | ||
| Jaro | 2022 | Ykkönen | 10 | 6 | 0 | 0 | — | — | 10 | 6 | ||
| TPS | 2023 | Ykkönen | 25 | 9 | 0 | 0 | — | — | 25 | 9 | ||
| Barito Putera | 2024–25 | Liga 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
| Career total | 201 | 36 | 24 | 9 | 13 | 2 | 2 | 0 | 240 | 47 | ||
1 Termasuk Pertandingan Europa League dan AFC Champions League.
2 Termasuk Penampilan(s) di Superettan Relegation play-offs.
Honours
Viborg
Östersunds
Referensi
- ^ "FIFA U-20 World Cup Turkey 2013 List of Players: Nigeria" (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 23 Juni 2013. hlm. 17. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 27 Juni 2013.
- ^ "Nigeria - A. GERO - Profile with news, career statistics and history - Soccerway".
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


