Alessandro Ferreira Leonardo
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Alessandro Ferreira Leonardo | ||
| Tanggal lahir | 10 Maret 1987 | ||
| Tempat lahir | Rio Novo, Minas Gerais, Brazil | ||
| Tinggi | 184 m (603 ft 8 in) | ||
| Posisi bermain |
Striker Gelandang serang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Eastern | ||
| Nomor | 10 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2008–2011 | Citizen | 51 | (34) |
| 2011–2012 | Rangers (HKG) | 17 | (12) |
| 2012 | Pegasus | 9 | (1) |
| 2013 | Citizen | 9 | (1) |
| 2013–2014 | Yuen Long | 19 | (7) |
| 2014–2015 | Wong Tai Sin | 16 | (4) |
| 2015–2018 | Kitchee | 46 | (35) |
| 2018 | PSM Makassar | 11 | (4) |
| 2018–2020 | Tai Po | 14 | (12) |
| 2020– | Eastern | 1 | (1) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2015– | Hong Kong | 29 | (7) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18 Januari 2020 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 14 Desember 2019 | |||
Alessandro Ferreira Leonardo (lahir 10 Maret 1987) dikenal juga dengan sebutan Sandro (Hanzi: 辛祖), adalah seorang pemain sepak bola berdarah Brazil yang mewakili Hong Kong, dan saat ini bermain di Liga Premier Hong Kong pada klub Eastern.[1][2]
Referensi
- ^ "東方龍獅新鋒線 堅Sir:「辛盧」有保證!". on.cc. Diakses tanggal 1 January 2020. (dalam bahasa tidak diketahui)
- ^ Ng, Ka Kei. "葉鴻輝「上身」守住3分 港超聯東方2:1險勝理文". Upower. Diakses tanggal 18 January 2020. (dalam bahasa tidak diketahui)
Pranala luar
- Profil dan statistik Alessandro Ferreira Leonardo di situs web Soccerway.com
- Alessandro Ferreira Leonardo at HKFA
- Alessandro Ferreira Leonardo di Instagram
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


