Air Upas, Ketapang
Air Upas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Barat | ||||
| Kabupaten | Ketapang | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | H. Matjuni, S.AP, ME[1]: 38–39 | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 17,636 jiwa | ||||
| • Kepadatan | 21/km2 (50/sq mi) | ||||
| Kode pos | 78863 | ||||
| Kode Kemendagri | 61.04.21 | ||||
| Kode BPS | 6106032 | ||||
| Luas | 856,3 km²[1]: 56–57 | ||||
| Kepadatan | 21 | ||||
| Desa/kelurahan | 9 | ||||
| |||||
Air Upas adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Indonesia.
Administrasi
Pembagian wilayah
Kecamatan Air Upas terbagi menjadi 9 desa, diantaranya:[1]: 28–29 [2]
- Desa Air Durian Jaya
- Desa Air Upas
- Desa Banda Sari
- Desa Gahang
- Desa Harapan Baru
- Desa Mekar Jaya
- Desa Membuluh Baru
- Desa Sari Bekayas
- Desa Sukaria
Referensi
- ^ a b c d "Kecamatan Air Upas Dalam Angka 2014". Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang.
- ^ "Kecamatan Air Upas". Pemda Ketapang.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



