Adrià Pedrosa
|
Pedrosa with Espanyol in 2019 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Adrià Giner Pedrosa | ||
| Tanggal lahir | 13 Mei 1998 | ||
| Tempat lahir | Barcelona, Spain | ||
| Tinggi | 172 m (564 ft 4 in) | ||
| Posisi bermain | Left back | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Espanyol | ||
| Nomor | 3 | ||
| Karier junior | |||
| 2004–2009 | Castelldefels | ||
| 2009–2014 | Gavà | ||
| 2014–2017 | Espanyol | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2017–2018 | Espanyol B | 46 | (7) |
| 2018– | Espanyol | 23 | (2) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2019– | Spanyol U-21 | 4 | (1) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 19 May 2019 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 19 November 2019 | |||
Adrià Giner Pedrosa (lahir 2 Juni 1998) adalah pemain sepak bola profesional Spanyol yang bermain untuk RCD Espanyol sebagai bek kiri.
Pranala luar
- (Inggris) Profil dan Statistik Adrià Pedrosa pada situs web BDFutbol.com
- Adrià Pedrosa pada situs web LaPreferente.com (dalam bahasa Spanyol)
- Profil dan statistik Adrià Pedrosa di situs web Soccerway.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


