Adam Najem
|
Najem bermain untuk Philadelphia Union pada 2017 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Adam Ahmad Najem | ||
| Tanggal lahir | 19 Januari 1995 | ||
| Tempat lahir | Wayne, Amerika Serikat | ||
| Tinggi | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Bhayangkara FC | ||
| Nomor | 10 | ||
| Karier junior | |||
| 2006–2013 | New York Red Bulls | ||
| 2009–2013 | Paramus Catholic High School | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2015 | New York Red Bulls U-23 | 6 | (0) |
| 2016 | Michigan Bucks | 11 | (1) |
| 2017–2018 | Philadelphia Union | 5 | (0) |
| 2017–2018 | → Bethlehem Steel (pinjaman) | 37 | (5) |
| 2019 | Memphis 901 | 29 | (4) |
| 2020 | Wigry Suwałki | 2 | (0) |
| 2020 | Tampa Bay Rowdies | 6 | (0) |
| 2021–2022 | FC Edmonton | 16 | (1) |
| 2022 | New York Red Bulls II | 4 | (0) |
| 2022– | Bhayangkara FC | 45 | (1) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2018– | Afghanistan | 14 | (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 8 Oktober 2023 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 16 November 2021 | |||
Adam Ahmad Najem (lahir 19 Januari 1995) adalah seorang pemain sepak bola Afghanistan yang bermain sebagai gelandang untuk klub Liga 1 Bhayangkara FC dan tim nasional Afghanistan.[1]
Referensi
- ^ Jumali (20 Juli 2022). "Lepas Kimishima, Bhayangkara FC Rekrut Gelandang Timnas Afganistan, Adam Najem". Harian Jogja. Diakses tanggal 15 Januari 2024.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


