A Wonderful World (album Susan Boyle)
| A Wonderful World | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album studio karya Susan Boyle | ||||
| Dirilis | 4 November 2016 | |||
| Direkam | Maret-September 2016 | |||
| Genre | Operatic pop, crossover, easy listening | |||
| Durasi | 36:59 | |||
| Label | ||||
| Produser | Steve Anderson and Cliff Masterson | |||
| Kronologi Susan Boyle | ||||
| ||||
A Wonderful World adalah album studio ketujuh penyanyi Skotlandia Susan Boyle. Album ini dirilis pada tanggal 4 November 2016 oleh Syco Music dan Columbia Records.
Daftar lagu
| No. | Judul | Pencipta | Durasi |
|---|---|---|---|
| 1. | "What a Wonderful World" | 3:40 | |
| 2. | "When I Fall in Love" (with Nat King Cole) | 3:07 | |
| 3. | "Angels" | 3:57 | |
| 4. | "Somewhere Out There" (with Michael Bolton) | 3:34 | |
| 5. | "I Have a Dream" | 4:09 | |
| 6. | "Always on My Mind" | 4:06 | |
| 7. | "May You Never Be Alone" | 3:51 | |
| 8. | "Mull of Kintyre" | 3:38 | |
| 9. | "Like a Prayer" | 3:22 | |
| 10. | "When You Wish upon a Star" | 3:35 | |
| Durasi total: | 36:59 | ||
Tangga lagu
| Tangga lagu (2016–17) | Posisi puncak |
|---|---|
| Australian Albums (ARIA)[1] | 14 |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders)[2] | 92 |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia)[3] | 188 |
| Irish Albums (IRMA)[4] | 35 |
| New Zealand Albums (RMNZ)[5] | 8 |
| Scottish Albums (OCC)[6] | 7 |
| UK Albums (OCC)[7] | 22 |
| US Billboard 200[8] | 150 |
Referensi
- ^ "Australiancharts.com – Susan Boyle – A Wonderful World". Hung Medien. Diakses tanggal 3 December 2016.
- ^ "Ultratop.be – Susan Boyle – A Wonderful World" (dalam bahasa Belanda). Hung Medien. Diakses tanggal 17 December 2016.
- ^ "Ultratop.be – Susan Boyle – A Wonderful World" (dalam bahasa Prancis). Hung Medien. Diakses tanggal 7 January 2017.
- ^ "GFK Chart-Track Albums: Week 48, 2016". Chart-Track. IRMA. Diakses tanggal 3 December 2016.
- ^ "NZ Top 40 Albums Chart". Recorded Music NZ. 12 December 2016. Diakses tanggal 9 December 2016.
- ^ "Official Scottish Albums Chart Top 100". Official Charts Company. Diakses tanggal 3 December 2016.
- ^ "Official Albums Chart Top 100". Official Charts Company. Diakses tanggal 3 December 2016.
- ^ "Susan Boyle Chart History (Billboard 200)". Billboard. Diakses tanggal November 15, 2016.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


