A.C. Milan musim 2023–2024
| Musim 2023–24 | ||||
| Ketua | Paolo Scaroni | |||
|---|---|---|---|---|
| Pelatih kepala | Stefano Pioli | |||
| Stadion | San Siro | |||
| Serie A | 2 | |||
| Coppa Italia | Babak 16 besar | |||
| Liga Champions UEFA | Babak grup | |||
| Pencetak gol terbanyak | Liga: Olivier Giroud (4) Seluruh kompetisi: Olivier Giroud (4) | |||
| ||||
← 2022–23 2024–25 → | ||||
Musim 2023–24 adalah musim ke-125 dan musim ke-90 klub di papan atas Sepak bola Italia. Selain liga domestik, Milan juga berpartisipasi dalam Coppa Italia dan Liga Champions.
Pemain
- Per 2 September 2023..[1]
| No. | Pemain | Nat. | Posisi | Tanggal lahir (umur) | Masuk | Kontrak berakhir | Ditandatangani dari | Biaya transfer | Catatan | Penampilan | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penjaga gawang | |||||||||||
| 16 | Mike Maignan | GK | 3 Juli 1995 | 2021 | 2026 | €13,000,000 | 71 | 0 | |||
| 57 | Marco Sportiello | GK | 10 Mei 1992 | 2023 | 2027 | Gratis | 0 | 0 | |||
| 69 | Lapo Nava | GK | 22 Januari 2004 | 2023 | n/a | Gratis | Dari A.C. Milan Primavera | 0 | 0 | ||
| 83 | Antonio Mirante | GK | 8 Juli 1983 | 2021 | 2024 | Gratis | 1 | 0 | |||
| Defenders | |||||||||||
| 2 | Davide Calabria (C.) | RB | 6 Desember 1996 | 2015 | 2025 | Gratis | Dari A.C. Milan Primavera | 220 | 8 | ||
| 19 | Théo Hernandez (V.C.) | LB | 6 Oktober 1997 | 2019 | 2026 | €20,000,000 | 169 | 24 | |||
| 20 | Pierre Kalulu | CB | 05 Juni 2000 | 2020 | 2027 | €480,000 | 102 | 4 | |||
| 23 | Fikayo Tomori | CB | 19 Desember 1997 | 2021 | 2027 | €28,500,000 | 109 | 3 | |||
| 24 | Simon Kjær | CB | 26 Maret 1989 | 2020 | 2024 | €2,500,000 | 98 | 1 | |||
| 28 | Malick Thiaw | CB | 08 Agustus 2001 | 2022 | 2027 | €7,000,000 | 26 | 0 | |||
| 30 | Mattia Caldara | CB | 5 Mei 1994 | 2018 | 2024 | €35,000,000 | 2 | 0 | |||
| 31 | Marco Pellegrino | CB | 18 Juli 2002 | 2023 | 2028 | €3,500,000 | 0 | 0 | |||
| 42 | Alessandro Florenzi | RB | 11 Maret 1991 | 2021 | 2025 | €3,700,000 | 36 | 2 | |||
| Midfielders | |||||||||||
| 4 | Ismaël Bennacer | CM | 1 Desember 1997 | 2019 | 2027 | €16,000,000 | 145 | 6 | |||
| 7 | Yacine Adli | CM | 29 Juli 2000 | 2022 | 2026 | €8,000,000 | 6 | 0 | |||
| 8 | Ruben Loftus-Cheek | CM | 23 Januari 1996 | 2023 | 2027 | €16,000,000 | 2 | 0 | |||
| 14 | Tijjani Reijnders | CM | 29 Juli 1998 | 2023 | 2027 | €20,000,000 | 2 | 0 | |||
| 18 | Luka Romero | RW | 19 November 2004 | 2023 | 2027 | Gratis | 0 | 0 | |||
| 32 | Tommaso Pobega | CM | 15 Juli 1999 | 2022 | 2027 | Gratis | Dari A.C. Milan Primavera | 29 | 3 | ||
| 33 | Rade Krunić | CM | 07 Oktober 1993 | 2019 | 2025 | €8,000,000 | 127 | 3 | |||
| 80 | Yunus Musah | CM | 29 November 2002 | 2023 | 2028 | €20,000,000 | 1 | 0 | |||
| Forwards | |||||||||||
| 9 | Olivier Giroud | ST | 30 September 1986 | 2021 | 2024 | €1,000,000 | 87 | 37 | |||
| 10 | Rafael Leão | LW | 10 Juni 1999 | 2019 | 2028 | €28,000,000 | 166 | 44 | |||
| 11 | Christian Pulisic | RW | 18 September 1998 | 2023 | 2027 | €20,000,000 | 2 | 2 | |||
| 15 | Luka Jović | ST | 23 Desember 1997 | 2023 | 2024 | Gratis | 0 | 0 | |||
| 17 | Noah Okafor | LW | 24 Mei 2000 | 2023 | 2028 | €14,000,000 | 2 | 0 | |||
| 21 | Samuel Chukwueze | RW | 22 Mei 1999 | 2023 | 2028 | €20,000,000 | 2 | 0 | |||
| 70 | Chaka Traorè | LW / RW | 23 Desember 2004 | 2021 | 2028 | €600,000 | Dari A.C. Milan Primavera | 0 | 0 | ||
Keluar
| Tanggal | Pos. | Pemain | Umur | Pindah ke | Biaya | Catatan | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Juni 2023 | GK | 37 | Gratis | Kontrak berakhir | |||
| 30 Juni 2023 | DF | 22 | Gratis | Setelah kembali dari pinjaman, kontrak berakhir | |||
| 30 Juni 2023 | FW | 41 | Tidak terikat | Gratis | Pensiun | [2] | |
| 1 Juli 2023 | MF | 21 | Tidak terikat | Gratis | Kontrak berakhir | ||
| 3 Juli 2023 | MF | 23 | €70,000,000 | + €10.000.000 tambahan | [3][4] | ||
| 7 Juli 2023 | MF | 22 | Dirahasiakan | Setelah kembali dari pinjaman | [5] | ||
| 11 Juli 2023 | GK | 20 | Dirahasiakan | Dari Primavera | [6] | ||
| 13 Juli 2023 | FW | 20 | Dirahasiakan | Dari Primavera | [7] | ||
| 22 Juli 2023 | MF | 19 | Dirahasiakan | Dari Primavera | [8] | ||
| 24 Juli 2023 | MF | 19 | Dirahasiakan | Dari Primavera | [9] | ||
| 31 Juli 2023 | FW | 29 | €500,000 | + €1,500,000 tambahan | [10][11] | ||
| 10 Agustus 2023 | GK | 21 | Gratis | Setelah kembali dari masa peminjaman | [12] | ||
| 13 Agustus 2023 | MF | 22 | Gratis | Setelah kembali dari masa peminjaman | [13] | ||
| 24 Agustus 2023 | DF | 18 | Dirahasiakan | Dari Primavera | [14] | ||
| 25 Agustus 2023 | FW | 21 | Dirahasiakan | Dari Primavera | [15] |
Kompetisi
Serie A
Tabel liga
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | Lolos ke babak grup Liga Champions |
| 2 | Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | Inter Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | |
| 4 | Hellas Verona | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 5 | Fiorentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | Lolos ke babak grup Liga Eropa |
| 6 | Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | Lolos ke perebutan tempat babak grup Liga Konferensi Eropa |
| 7 | Lecce | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 8 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 9 | Monza | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | Frosinone | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 11 | Genoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 12 | Salernitana | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 13 | Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 | |
| 14 | Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 15 | Cagliari | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | |
| 16 | Torino | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 17 | Udinese | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 18 | Lazio | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 | Degradasi ke Serie B |
| 19 | Empoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 20 | Sassuolo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 20 Agustus 2023. Sumber: Serie A
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Kriteria peringkat khusus untuk tim posisi ke-1 dan ke-2, dan tim posisi ke-17 dan ke-18;[16] 3) Poin satu-lawan-satu; 4) Selisih gol satu-lawan-satu; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Pengundian. (Catatan: Rekor satu-lawan-satu hanya digunakan setelah seluruh tim yang tengah ditentukan posisinya telah bermain satu sama lain)[17]
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Kriteria peringkat khusus untuk tim posisi ke-1 dan ke-2, dan tim posisi ke-17 dan ke-18;[16] 3) Poin satu-lawan-satu; 4) Selisih gol satu-lawan-satu; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Pengundian. (Catatan: Rekor satu-lawan-satu hanya digunakan setelah seluruh tim yang tengah ditentukan posisinya telah bermain satu sama lain)[17]
Referensi
- ^ "First Team 2023/24". AC Milan. Diakses tanggal 20 August 2023.
- ^ "Mila: Ufficiale, Ibrahimovic annuncia il ritiro [...]" [OFFICIAL: Milan, Ibrahimovic retires [...]]. TuttoSport (dalam bahasa Italia). 4 June 2023.
- ^ "OFFICIAL STATEMENT: SANDRO TONALI". AC Milan. 3 July 2023. Diakses tanggal 3 July 2023.
- ^ "Tonali al Newcastle: l'impatto dell'operazione sui conti del Milan". Calcio & Finanza. 3 July 2023. Diakses tanggal 7 July 2023.
- ^ "OFFICIAL STATEMENT: MARCO BRESCIANINI". AC Milan. 7 July 2023. Diakses tanggal 7 July 2023.
- ^ "Lugano [...] dalla Primavera del Milan (arriva) il greco Fotis Pseftis" [Lugano [...] from Milan Primavera (arrives) Greek Fotis Pseftis] (dalam bahasa Italia). 11 July 2023.
- ^ "UFFICIALE Milan: El Hilali ceduto a titolo definitivo al Cambuur" [OFFICIAL Milan: El Hilali sold definitively to Cambuur] (dalam bahasa Italia). 13 July 2023.
- ^ "UFFICIALE Pontedera: [...] Marrone dal Milan" [OFFICIAL Pontedera: [...] Marrone arrives from Milan] (dalam bahasa Italia). 22 July 2023.
- ^ https://www.sportitalia.com/serie-d/ufficiale-gozzano-arriva-pluvio-prelevato-dal-milan-36727
- ^ "OFFICIAL STATEMENT: ANTE REBIĆ". AC Milan. 31 July 2023. Diakses tanggal 31 July 2023.
- ^ "Milan, Rebic è in Turchia: offerta Besiktas anche per Messias" (dalam bahasa Italia). sportmediaset.com. 30 July 2023. Diakses tanggal 31 July 2023.
- ^ "UFFICIALE Cremonese: ecco Jungdal dal Milan [...]" (dalam bahasa Italia). sportmediaset.com. Diakses tanggal 10 August 2023.
- ^ "UFFICIALE: Mionic lascia il Milan [...]" (dalam bahasa Italia). Diakses tanggal 13 August 2023.
- ^ "Magpies confirm signing of Irish defender Cathal Heffernan". Newcastle United FC. 24 August 2023. Diakses tanggal 24 August 2023.
- ^ "UFFICIALE: Capone ceduto al Vardzin a titolo definitivo". Milannews.it. 25 August 2023. Diakses tanggal 25 August 2023.
- ^ Jika tim peringkat ke-1 dan ke-2, atau tim peringkat ke-17 dan ke-18 pada akhir musim memiliki poin yang sama, maka pertandingan perebutan tempat (play-off) akan diadakan di tempat netral masing-masing untuk menentukan gelar juara dan tim yang terdegradasi.
- ^ "COMUNICATO UFFICIALE N. 304/A" (PDF). figc.it (dalam bahasa Italia). Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


