753
| Milenium | Milenium ke-1 |
|---|---|
| Abad | |
| Dasawarsa | |
| Tahun |
| 753 menurut topik |
|---|
| Pemimpin |
| Kategori |
| Kalender Gregorian | 753 DCCLIII |
| Kalender Bahá'í | −1091 – −1090 |
| Kalender Bali | 674–675 |
| Kalender Bengali | 160 |
| Kalender Berber | 1703 |
| Kalender Buddha | 1297 |
| Kalender Burma | 115 |
| Kalender Tionghoa | 壬辰年 (Naga Air) 3449 atau 1303 — sampai — 癸巳年 (Ular Air) 3450 atau 1304 |
| Kalender Koptik | 469–470 |
| Kalender Etiopia | 745–746 |
| Kalender Ibrani | 4513–4514 |
| Kalender Hindu | |
| - Vikram Samvat | 809–810 |
| - Shaka Samvat | 675–676 |
| - Kali Yuga | 3854–3855 |
| Kalender Holosen | 10753 |
| Kalender Iran | 131–132 |
| Kalender Islam | 135–136 |
| Kalender Jepang | Tenpyō-shōhō 5 (天平勝宝5年) |
| Kalender Jawa | 647–648 |
| Kalender Julian | 753 DCCLIII |
| Kalender Korea | 3086 |
| Kalender Nanakshahi | −715 |
| Suriyakhati | 1296 |
753 (DCCLIII) adalah tahun biasa yang diawali hari Senin dalam kalender Julian, tahun ke-753 dalam sebutan Masehi (CE) dan Anno Domini (AD), tahun ke-753 pada Milenium ke-1, tahun ke-53 pada Abad ke-8, dan tahun ke- 4 pada dekade 750-an. Mulai awal tahun 753, kalender Gregorian terhitung 4 hari setelah kalender Julian, yang merupakan kalender dominan pada saat itu.
Peristiwa
Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Kelahiran
Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Kematian
Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Lihat pula
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai 753.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


