283
| Milenium | Milenium ke-1 |
|---|---|
| Abad | |
| Dasawarsa | |
| Tahun |
| 283 menurut topik |
|---|
| Pemimpin |
| Kategori |
| Kalender Gregorian | 283 CCLXXXIII |
| Kalender Bahá'í | −1561 – −1560 |
| Kalender Bali | 204–205 |
| Kalender Bengali | −310 |
| Kalender Berber | 1233 |
| Kalender Buddha | 827 |
| Kalender Burma | −355 |
| Kalender Tionghoa | 壬寅年 (Macan Air) 2979 atau 833 — sampai — 癸卯年 (Kelinci Air) 2980 atau 834 |
| Kalender Koptik | −1 – 0 |
| Kalender Etiopia | 275–276 |
| Kalender Ibrani | 4043–4044 |
| Kalender Hindu | |
| - Vikram Samvat | 339–340 |
| - Shaka Samvat | 205–206 |
| - Kali Yuga | 3384–3385 |
| Kalender Holosen | 10283 |
| Kalender Iran | 339 BP – 338 BP |
| Kalender Islam | 349 SH – 348 SH |
| Kalender Jepang | N/A |
| Kalender Jawa | 162–163 |
| Kalender Julian | 283 CCLXXXIII |
| Kalender Korea | 2616 |
| Kalender Nanakshahi | −1185 |
| Suriyakhati | 826 |
283 (CCLXXXIII) adalah tahun biasa yang diawali hari Senin dalam kalender Julian, tahun ke-283 dalam sebutan Masehi (CE) dan Anno Domini (AD), tahun ke-283 pada Milenium ke-1, tahun ke-83 pada Abad ke-3, dan tahun ke- 4 pada dekade 280-an. Mulai awal tahun 283, kalender Gregorian terhitung sesuai dengan kalender Julian, yang merupakan kalender dominan pada saat itu.
Peristiwa
Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Kelahiran
Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Kematian
Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Lihat pula
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai 283.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


