2.000 (angka)
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Kardinal | dua ribu | |||
| Ordinal | ke-2000 (kedua ribuan) | |||
| Faktorisasi | 24· 53 | |||
| Romawi | MM | |||
| Simbol Unicode | MM, mm | |||
| Biner | 111110100002 | |||
| Ternari | 22020023 | |||
| Kuaternari | 1331004 | |||
| Quinary | 310005 | |||
| Senary | 131326 | |||
| Oktal | 37208 | |||
| Duodesimal | 11A812 | |||
| Heksadesimal | 7D016 | |||
| Vigesimal | 50020 | |||
| Basis 36 | 1JK36 | |||
2.000 (dibaca dua ribu) adalah sebuah angka dan sistem bilangan yang mewakili angka tersebut. Angka ini merupakan bilangan asli di antara 1.999 dan 2.001.
Penggunaan
- Nilai uang kertas rupiah keluaran tahun 2009 (diperbarui 2010, 2011, 2012, 2013) dengan gambar Pangeran Antasari (bagian depan) dan tarian adat Dayak (bagian belakang).
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


