1st (album Discus)
| 1st | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album studio karya Discus | ||||
| Dirilis | 1999 | |||
| Studio | Mozaik Studios[1] | |||
| Genre | ||||
| Durasi | 61:19 | |||
| Label | Chico & Ira Productions Aquarius Musikindo[1] (Indonesia) Mellow Records[1] (mancanegara) | |||
| Produser | Iwan Hasan[1] | |||
| Kronologi Discus | ||||
| ||||
1st adalah album dari grup musik Discus yang dirilis pada tahun 1999 di bawah label Chico & Ira Productions.
Album 1st ditempatkan pada peringkat ke-86 dalam daftar "150 Album Indonesia Terbaik" versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi #32 bulan Desember 2007.[2]
Daftar lagu
| No. | Judul | Lirik | Musik | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Lamentation & Fantasia Gamelantronique" | Fadhil, Nonnie | Iwan | 8:14 |
| 2. | "Dua Cermin" | Fadhil | Fadhil | 5:41 |
| 3. | "Condissonance" | Iwan | Iwan | 5:54 |
| 4. | "For This Love" | Iwan | Iwan | 6:18 |
| 5. | "Wujudkan!" | Risma Nasution | Iwan | 4:39 |
| Durasi total: | 30:46 | |||
| No. | Judul | Lirik | Musik | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 6. | "Doc's Tune" | Iwan | Iwan | 7:47 |
| 7. | "Violin Metaphysics" | Eko | Eko | 5:40 |
| 8. | "Anugerah" | Risma Nasution | Iwan | 4:11 |
| 9. | "Contrasts (incl. the traditional theme 'Gambang Suling')" | Fadhil, Iwan, Ki Narto Sabdho, Terry Manuputty | 12:57 | |
| Durasi total: | 30:35 | |||
Personel
- Iwan Hasan – gitar, gitar harpa, rindik, perkusi elektrik, vokal
- Anto Praboe – klarinet, klarinet bas, seruling, saksofon
- Eko Partitur – biola, alat musik elektronik
- Fadhil Indra – kibor, vokal latar
- Hayunaji – drum, perkusi elektrik
- Kiki Caloh – gitar bas
- Krisna Prameswara – kibor, pemrograman MIDI
- Nonnie – vokal utama
- Personel tambahan
- Lukas Budiarto – teknisi
- Hok Laij – teknisi master
Referensi
Pranala luar
- (Inggris) 1st di Discogs
- (Indonesia) 1st di Irama Nusantara
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


